Наша компания поставляет коммутаторы EX, производимые компанией Juniper Networks. У оборудования есть целый ряд преимуществ.
Высокая производительность
Коммутаторы EX обладают высокой пропускной способностью и низкой задержкой передачи данных, что позволяет эффективно обрабатывать трафик в сети.
Гибкость конфигурации
Коммутатор Juniper EX4200-24P предоставляют широкий набор опций конфигурации, позволяющих организовать сетевую инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса.
Расширяемость
Приборы поддерживают возможность масштабирования по мере роста сети. Они предлагают различные модели с разным количеством портов, а также поддерживают технологии агрегации каналов, позволяющие объединять несколько коммутаторов.
Простота управления
Модели оснащены удобными интерфейсами управления, такими как веб-интерфейс или командная строка. Они поддерживают также возможность удаленного управления, что облегчает процесс настройки и мониторинга сети.
Безопасность
Коммутаторы EX предоставляют возможности для обеспечения безопасности сети, включая механизмы аутентификации, контроль доступа, шифрование данных и защиту от атак.
Поддержка протоколов и стандартов
Приборы соответствуют различным протоколам и стандартам, таким как Ethernet, VLAN, OSPF, BGP, IPv6 и другим, что обеспечивает совместимость с другими устройствами и простоту интеграции в существующую сеть.
Надежность
Модели обладают высокой степенью надежности и устойчивости к сбоям. Они поддерживают функции избыточности, такие как Spanning Tree Protocol (STP) и Virtual Chassis, что позволяет обеспечивать непрерывность работы сети.
Обратитесь к нам, чтобы заказать коммутатор Juniper EX4200-24P с доставкой в Сыктывкар по цене от по цене 209 399 руб руб. Компания предоставляет гарантии надежности продукции, обеспечивает оперативную поставку.
| GENERAL | |
| 
					Subtype | 
					Gigabit Ethernet | 
| 
					Ports | 
					24 x 10/100/1000 (PoE) | 
| 
					Power Over Ethernet (PoE) | 
					PoE | 
| 
					Max Units In A Stack | 
					10 | 
| 
					Authentication Method | 
					Extensible Authentication Protocol (EAP), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), TACACS+ | 
| 
					RAM | 
					1 GB | 
| 
					Flash Memory | 
					1 GB flash | 
| 
					MAC Address Table Size | 
					24K entries | 
| 
					Max Units In A Stack | 
					10 | 
| 
					Authentication Method | 
					RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) | 
| 
					Power Over Ethernet (PoE) | 
					PoE | 
| 
					Status Indicators | 
					LCD display | 
| 
					Encryption Algorithm | 
					MD5, TLS, PEAP, TTLS | 
| 
					Routing Protocol | 
					OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, static IP routing, IGMPv3, policy-based routing (PBR) | 
| 
					Manufacturer | 
					Juniper Networks, Inc. | 
| NETWORKING | |
| 
					Cabling Type | 
					Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T | 
| 
					MAC Address Table Size | 
					24K entries | 
| 
					Subcategory | 
					network hubs and switches | 
| 
					Subtype | 
					Gigabit Ethernet | 
| 
					Form Factor | 
					desktop | 
| 
					Type | 
					switch | 
| 
					Stackable | 
					stackable | 
| 
					Connectivity Technology | 
					wired | 
| 
					Max Units In A Stack | 
					10 | 
| 
					Advanced Switching | 
					Layer 3 | 
| 
					Features | 
					256-bit encryption, ARP support, IGMP snooping, IPv6 support, Jumbo Frames support, MPLS support, Non-Stop Bridging (NSB), Non-Stop Routing (NSR), Quality of Service (QoS), RADIUS support, Redundant trunk group (RTG), Syslog support, DHCP proxy, Time Domain Reflectometry (TDR), VLAN support, Virtual Chassis technology, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), hot swap module replacement, layer 2 switching, layer 3 switching, power over Ethernet (PoE), routing, store and forward, DHCP server, temperature sensor, DHCP snooping, DHCP support, DoS attack prevention, Dynamic ARP Inspection (DAI), Graceful Route Engine Switchover (GRES), High Availability | 
| 
					Compliant Standards | 
					IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af | 
| 
					Ports Qty | 
					24 | 
| 
					Manageable | 
					Yes | 
| 
					Routing Protocol | 
					BGP, IGMP, policy-based routing (PBR), static IP routing, IGMPv2, IGMPv3, IS-IS, OSPF, PIM-SM, RIP-1, RIP-2, VRRP | 
| 
					Switching Protocol | 
					Ethernet | 
| 
					Remote Management Protocol | 
					HTTP, HTTPS, SSH-2, RMON, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3 | 
| 
					Power Over Ethernet (PoE) | 
					PoE | 
| POWER DEVICE | |
| 
					Nominal Voltage | 
					AC 120/230 V | 
| 
					Power Consumption Operational | 
					600 Watt | 
| 
					Type | 
					internal power supply | 
| 
					Hot-Plug | 
					hot-plug | 
| CAMERA | |
| 
					Installed Size | 
					1 GB | 
| PROCESSOR | |
| 
					Type | 
					PowerPC | 
| 
					Clock Speed | 
					1 GHz | 
| INTERFACE PROVIDED | |
| 
					Gender | 
					female | 
| 
					Interface | 
					Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 
| 
					Qty | 
					1, 24 | 
| 
					Connector Type | 
					RJ-45 | 
| 
					Comments | 
					PoE, management | 
| POWER | |
| 
					Power Redundancy | 
					yes | 
| 
					Max Supported Qty | 
					2 | 
| MISCELLANEOUS | |
| 
					Encryption Algorithm | 
					MD5, PEAP, TLS, TTLS | 
| 
					TAA Compliant | 
					Yes | 
| 
					Height (Rack Units) | 
					1 m | 
| CHASSIS | |
| 
					Built-in Devices | 
					status LCD | 
| ENVIRONMENTAL PARAMETERS | |
| 
					Min Operating Temperature | 
					32 °F | 
| 
					Max Operating Temperature | 
					113 °F | 
| 
					Humidity Range Operating | 
					10 - 85% | 
| HEADER | |
| 
					Brand | 
					Juniper | 
| 
					Product Line | 
					Juniper EX 4200 | 
| 
					Model | 
					24P | 
| 
					Packaged Quantity | 
					1 | 
| 
					Compatibility | 
					PC | 
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| 
					Depth | 
					16.4 in | 
| 
					Width | 
					17.4 in | 
| 
					Height | 
					1.7 in | 
| 
					Weight | 
					17.2 lbs | 
| SOFTWARE | |
| 
					Type | 
					Juniper NetScreen-Security Manager | 
| PORTS | |
| 
					Type | 
					10/100/1000 (PoE) | 
| 
					Qty | 
					24 | 
| EXPANSION SLOTS | |
| 
					Type | 
					expansion slot | 
| 
					Total Qty | 
					1 | 
| 
					Free Qty | 
					1 | 
| SLOT REQUIRED | |
| 
					Type | 
					none | 
Полный комплект в заводской упаковке

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            