Hikvision - это один из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдений и готовых решений по видеонаблюдению.
Среди продукции Hikvision можно найти аналоговые видеокамеры, IP-видеокамеры, гибридные DVR, NVR, автономные DVR, цифровые видеосерверы, купольные скоростные камеры. В зависимости от области применения вы можете найти камеру с нужным для вас функционалом. Например, некоторые модели могут подключаться к беспроводной сети, поддерживают голосовую связь или осуществлять запись на карту памяти.
Технические характеристики IP-камеры Hikvision DS-2DF8236I-AEL:
| Камера | Матрица | 1/2.9’’ Progressive Scan CMOS | 
| Разрешение кадра | 1920х1080 | |
| Чувствительность | Цвет: 0.02 Люкс (F1.5 1/30с., 50IRE, AGC on) Ч/б: 0.002 Люкс (F1.5 1/30с., 50IRE, AGC on) | |
| Объектив | 5.8-205мм, 36x | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Скорость увеличения | 4.4с | |
| Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм | |
| Диапазон апертуры | F1.5-F3.4 | |
| Режимы работы фокусировки | Авто / Ручной / Полуавтоматический | |
| WDR | 120dB | |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | |
| Скорость затвора | 1-1/30,000 с | |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | |
| AGC | Автоматический / Ручной | |
| День/Ночь | ICR фильтр | |
| Приватные зоны | До 24 зон | |
| Усиление | 3D DNR, EIS, HLC / BLC, SVC | |
| Анти-туман (Defog) | Defog: вкл / вык | |
| Поворот и наклон | Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: -20° ~ 90° | |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с | |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с | |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
| Пред. установки (Preset) | 300 | |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая | |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
| Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | |
| Смарт функции | Smart tracking | Вручную / панорамма / триггер вторжения / триггер пересечения линии / триггера заны входа  / триггера зоны выхода | 
| Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, аудио обнаружение, область входа, область выхода | |
| ROI сжатие | Поддержка 24 зон | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность | до 200 м | |
| Угол действия ИК | Зависит от увеличения | |
| Тревога | Тревога | |
| Тревожные входы | 7 каналов | |
| Тревожные выходы | 2 канала | |
| Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
| Интерфейсы | ||
| Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC | |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% | |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
| Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 | 
| Частота кадров (главный поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720) | |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 25к/с (704х576, 352х288, 176х144) | |
| Частота кадров (3-поток) | 25к/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704х576, 352х288, 176х144) | |
| Формат сжатия | H.264 / MJPEG / MPEG4. Профили H.264 (Baseline/Main/High profile) | |
| ROI сжатие | Поддержка 24 зан с регулировкой уровня | |
| Аудио сжатие | G.711ulaw /G.711alaw /G.726 | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
| Поддержка | API, ONVIF, PSIA, CGI | |
| Живой просмотр | до 20 пользователей | |
| Хранилище | Микро SD/SDHC/SDXC до 64Гб | |
| Общее | Поддержка web браузеров | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + | 
| Рабочие условия | -40 °C – 65 °C | |
| Источник питания | High PoE / AC 24В, 60Вт | |
| Уровень защиты | IP66, IK10, TVS 6000В | |
| Размеры | Ф266x365 мм | |
| Вес | 8 кг | |

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            