Технические характеристики модуль памяти Kingston KTH-PL421/16G:
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR4 | 
| Форм-фактор | DIMM | 
| Объем одного модуля | 16 ГБ | 
| Количество модулей в комплекте | 1 шт | 
| Суммарный объем | 16 ГБ | 
| Эффективная частота | 2133 МГц | 
| Пропускная способность | 17000 Мб/с | 
| Поддержка ECC | Есть | 
| Буферизованная (регистровая) | Есть | 
| Низкопрофильная | Нет | 
| Количество чипов на модуле | 36 шт | 
| Количество контактов | 288 | 
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 15 | 
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 | 
| Row Precharge Delay (tRP) | 15 | 
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 42 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.2 В | 
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C | 
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C | 
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя | 
| Радиатор | Нет | 
| Совместимость | HP/Compaq - ProLiant BL460c Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL120 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL160 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL180 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL360 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL380 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL60 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant DL80 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant ML110 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant ML150 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant ML350 Gen9 (G9), HP/Compaq - ProLiant XL230a Gen9 (G9), HP/Compaq - Workstation Z440, HP/Compaq - Workstation Z640, HP/Compaq - Workstation Z840 | 
| Вид поставки | Blister Pack/Street Retail | 
| Габариты | 133.35 x 31.25 мм | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            