Технические характеристики модуль памяти Kingston KTD-PE316/16G:
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR3 | 
| Форм-фактор | DIMM | 
| Объем одного модуля | 16 ГБ | 
| Количество модулей в комплекте | 1 шт | 
| Суммарный объем | 16 ГБ | 
| Эффективная частота | 1600 МГц | 
| Пропускная способность | 12800 Мб/с | 
| Поддержка ECC | Есть | 
| Буферизованная (регистровая) | Есть | 
| Низкопрофильная | Нет | 
| Количество чипов на модуле | 36 шт | 
| Количество контактов | 240 | 
| Количество ранков | 4 | 
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 11 | 
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 11 | 
| Row Precharge Delay (tRP) | 11 | 
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 30 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.5 В | 
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C | 
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C | 
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя | 
| Радиатор | Нет | 
| Поддержка водяного охлаждения | Нет | 
| Совместимость | Dell - PowerEdge C6100, Dell - PowerEdge C6220, Dell - PowerEdge C8220, Dell - PowerEdge C8220x, Dell - PowerEdge M420, Dell - PowerEdge M520, Dell - PowerEdge M610, Dell - PowerEdge M610x, Dell - PowerEdge M620, Dell - PowerEdge M820, Dell - PowerEdge R320, Dell - PowerEdge R410, Dell - PowerEdge R420, Dell - PowerEdge R510, Dell - PowerEdge R520, Dell - PowerEdge R610, Dell - PowerEdge R620, Dell - PowerEdge R715, Dell - PowerEdge R720, Dell - PowerEdge R720XD, Dell - PowerEdge R815, Dell - PowerEdge R820, Dell - PowerEdge T320, Dell - PowerEdge T410, Dell - PowerEdge T420, Dell - PowerEdge T610, Dell - PowerEdge T620, Dell - PowerVault DL4000, Dell - PowerVault NX3200, Dell - Precision Workstation R5500, Dell - Precision Workstation R7610, Dell - Precision Workstation T3600, Dell - Precision Workstation T5500, Dell - Precision Workstation T5600, Dell - Precision Workstation T7600, Dell - Precision Workstation T7610 | 
| Вид поставки | Blister Pack/Street Retail | 
| Габариты | 133.35 x 30 мм | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            