Технические характеристики модуль памяти Kingston KCP424NS8/8:
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR4 | 
| Форм-фактор | DIMM | 
| Объем одного модуля | 8 ГБ | 
| Количество модулей в комплекте | 1 шт | 
| Суммарный объем | 8 ГБ | 
| Эффективная частота | 2400 МГц | 
| Пропускная способность | 19200 Мб/с | 
| Поддержка ECC | Нет | 
| Буферизованная (регистровая) | Нет | 
| Низкопрофильная | Нет | 
| Количество чипов на модуле | 16 шт | 
| Количество контактов | 288 | 
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 17 | 
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 17 | 
| Row Precharge Delay (tRP) | 17 | 
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 38 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.2 В | 
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C | 
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C | 
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя | 
| Радиатор | Нет | 
| Совместимость | Acer - Aspire GX Series GX-785-xxx, Dell - Inspiron 3268, Dell - Inspiron 3668, Dell - OptiPlex 3050 SFF / Tower, Dell - OptiPlex 5050 SFF / Tower, Dell - OptiPlex 7050 SFF / Tower, Dell - Vostro 3268, Dell - Vostro 3660, Dell - Vostro 3668, Dell - Vostro 3669, Epson - Endeavor MR8000, Fujitsu - ESPRIMO D957/P, HP/Compaq - EliteDesk 800 G3 Series Tower/SFF, HP/Compaq - Pavilion Desktop 570-p023d, HP/Compaq - Pavilion Desktop 570-p024d, HP/Compaq - Pavilion Desktop 570-p025d, HP/Compaq - Pavilion Desktop 570-P026D, HP/Compaq - ProDesk 400 G4 SFF/MT PC, HP/Compaq - ProDesk 600 G3 Series MT/SFF, HP/Compaq - Slimline Desktop 270-p003d, HP/Compaq - Slimline Desktop 270-p005d, HP/Compaq - Workstation Z238TWR/E3, HP/Compaq - Workstation Z240 Tower/SFF, Lenovo - ThinkCentre M710 (SFF/Tower), Lenovo - ThinkCentre M910 (SFF/Tower), Lenovo - ThinkStation P320 (SFF/Tower), Lenovo - V520-xxx Tower, Lenovo - V520S-xxx SSF | 
| Вид поставки | Blister Pack/Street Retail | 
| Габариты | 133.35 x 31.25 мм | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            