Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры Dahua DH-IPC-K200W:
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/3" прогрессивного сканирования CMOS | |
| Число эффективных пикселей | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1 / 3 (4) ~ 1/100000 | |
| Мин. освещение | 0.05 Люкс / F1.8 (цвет) | |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
| Особенности камеры | ||
| Длина подсветки светодиода | 10м | |
| День / ночь | Авто (Электронный) / Цвет / ЧБ | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Автоматический / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | До 4 зон | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
| Максимальная диафрагма | F1.8 | |
| Управления фокусом | Ручное | |
| Угол обзора | 86.5° | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Тип крепления | на плате (на борту) | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение | 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1/CIF | |
| Частота кадров | Основной поток | 1080P / 720P - 1 ~ 25 кадров/с | 
| Sub поток | D1/CIF - 1 ~ 25 кадров/с | |
| Скорость передачи данных | H.264: 16K ~ 8192kbps | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711a / G.711u / РСМ | |
| Интерфейс | Встроенный микрофон, Встроенный динамик | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi модуль | Wi-Fi(802.11b/g) | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF профиль S | |
| Максимум пользователей | 10 пользователей | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Тревога | 1/1 канал вход / выход | |
| Диапазон PIR датчика | До 6 м | |
| Общий | ||
| Электропитание | 12В | |
| Потребляемая мощность | <4,5 Вт | |
| Рабочая Среда | -20° C ~ +60° C, менее 95% относительной влажности | |
| Размеры (Ш × Г × В) | 66.6 х 99.5 х 131.2 мм | |
| Вес | 0,35 кг (0,4 кг с кронштейном) | |

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            