Технические характеристики модуль памяти HP 4GB (500658-B21):
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR3 | 
| Форм-фактор | DIMM | 
| Объем одного модуля | 4 ГБ | 
| Количество модулей в комплекте | 1 шт | 
| Суммарный объем | 4 ГБ | 
| Эффективная частота | 1333 МГц | 
| Пропускная способность | 10667 Мб/с | 
| Поддержка ECC | Есть | 
| Буферизованная (регистровая) | Есть | 
| Низкопрофильная | Нет | 
| Количество чипов на модуле | 36 шт | 
| Количество контактов | 240 | 
| Количество ранков | 2 | 
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 9 | 
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 9 | 
| Row Precharge Delay (tRP) | 9 | 
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 24 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.5 В | 
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C | 
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C | 
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя | 
| Радиатор | Нет | 
| Совместимость | HP ProLiant SL160z G6/ SL170s/ SL170z G6/ SL2x170z G6/ SL390s G7/ SL160s G6; HP ProLiant BL280c G6/ BL2x220c G6/ BL2x220c G7/ BL460c G6/ BL460c G7/ BL490c G6/ BL490c G7/ BL620c G7/ BL680c G7; HP StorageWorks 6400/8400 Enterprise Virtual Array; Рабочие станции серии HP ProLiant WS460c G6; HP ProLiant DL160 G6/ DL170h G6/ DL180 G6/ DL320 G6/ DL360 G6/ DL360 G7/ DL370 G6/ DL380 G6/ DL380 G7/ DL580 G7; HP ProLiant ML150 G6/ ML330 G6/ ML350 G6/ ML370 G6; HP X1800sb G2 Network Storage Blade; HP X3800sb G2 Network Storage Gateway Blade; Системы HP StorageWorks X1000 Network Storage System; Системы HP X1000 G2 Network Storage System; Системы HP P4000 G2 Unified NAS Gateway System; Системы HP StorageWorks X3000 Network Storage System; Системы HP X3000 G2 Network Storage System | 
| Вид поставки | Kit | 
| Габариты | 133.35 x 30 мм | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            