Технические характеристики модуль памяти Kingston KCP421SS8/8:
| Основные характеристики | |
| Стандарт | DDR4 | 
| Форм-фактор | SODIMM | 
| Объем одного модуля | 8 ГБ | 
| Количество модулей в комплекте | 1 шт | 
| Суммарный объем | 8 ГБ | 
| Эффективная частота | 2133 МГц | 
| Пропускная способность | 17000 Мб/с | 
| Поддержка ECC | Нет | 
| Буферизованная (регистровая) | Нет | 
| Низкопрофильная | Нет | 
| Количество чипов на модуле | 16 шт | 
| Количество контактов | 260 | 
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 15 | 
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 | 
| Row Precharge Delay (tRP) | 15 | 
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 36 | 
| Дополнительные характеристики | |
| Напряжение питания | 1.2 В | 
| Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 °C | 
| Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 °C | 
| Компоновка чипов на модуле | Двусторонняя | 
| Радиатор | Нет | 
| Вид поставки | Blister Pack/Street Retail | 
| Габариты | 69.6 x 30 мм | 
| Вес брутто | 100 г | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            