Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры DahuaIPC-PFW8601-A180:
| Камера | |
| Матрица | 3 1/2.8” 2Megapixel Exmor R CMOS | 
| Эффективных пикселей | 4096(H)x832(V) | 
| RAM/ROM | 1024MB/128MB | 
| Система сканирования | прогрессивная | 
| Минимальное освещение | 0.007Lux/F1.8( Color), 0Lux/F1.8(IR on) | 
| Соотношение сигнал/шум | более 50dB | 
| Дальность ИК-подсветки | до 30 м | 
| Управление ИК | Авто / Вручную | 
| Элементов ИК-подсветки | 8 | 
| Объектив | |
| Тип | фиксированный | 
| крепление | встроенное | 
| фокусное расстояние | 3.6мм | 
| Макс. апертура | F1.8 | 
| Угол обзора | H: 180˚, V:44˚ | 
| Оптический зум | нет | 
| Управление фокусом | фиксированный | 
| Интеллектуальные функции | |
| IVS | Пересечение, вторжение, посторонний, потерянный предмет | 
| Дополнительно | Обнаружение лиц | 
| Видео | |
| Компрессия | H.265/H.264 | 
| Поток | 3 потока | 
| Разрешение | 4096×832 / 3840×780 / 2560×520 / 1280x260 / 1024X208 | 
| Частота кадров | Главный поток: 4096x832(1~25/30fps) | 
| дополнительный поток: 1024X208 (1 ~ 25/30fps) | |
| третий поток: 1280x260 (1 ~ 25/30fps) | |
| Скорость передачи данных | CBR/VBR | 
| Поток | H.265: 4Kbps~ 10Mbps H.264: 8Kbps~ 16Mbps | 
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / ЧБ | 
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| Баланс белого | Авто / Натуральный / Уличное освещение / Вне помещения / Вручную | 
| Регулировка усиления | Авто / Вручную | 
| Подавление шума | 3D DNR | 
| Детекция движения | Выкл / Вкл (4 зоны, прямоугольник) | 
| Область интересов | Выкл / Вкл (4 зоны) | 
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | не доступно | 
| Смарт ИК | поддерживается | 
| Defog | не доступно | 
| Цифровой зум | 16x | 
| Поворот | не доступно | 
| Зеркальное отображение | не доступно | 
| Приватные зоны | Выкл / вкл (4 зоны, прямоугольник) | 
| Аудио | |
| Компрессия | G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726 | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | 
| Протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | 
| Функциональная совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Методы передачи потока | Unicast / Multicast | 
| Максимальное количество пользователей | 10 / 20 | 
| Устройства хранения | NAS, локальный ПК для мгновенной записи, Mirco SD card 128GB | 
| Web просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Смартфоны | IOS, Android | 
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | 
| Интерфейсы | |
| Видео интерфейс | не доступно | 
| Аудио интерфейс | 1/1 канал вход/выход | 
| RS485 | не доступно | 
| Тревога | 2/1 канала Вход/Выход | 
| Питание | |
| Питание | AC24V, PoE (802.3at)(Class 4) | 
| Потребляемая мощность | <23W | 
| Окружение | |
| Рабочее окружение | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | 
| Окружение хранения | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | 
| Степень защиты | IP67 | 
| Предел прочности | IK10 | 
| Конструкция | |
| Корпус | Металл | 
| Размеры | 298.3mm×172.5mm×120.5mm (11.74”×6.79”×4.74”) | 
| Масса | 2.60kg(5.73lb) | 
| Масса в упаковке | 3.41 kg(7.52lb) | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            