Hikvision - это один из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдений и готовых решений по видеонаблюдению.
Среди продукции Hikvision можно найти аналоговые видеокамеры, IP-видеокамеры, гибридные DVR, NVR, автономные DVR, цифровые видеосерверы, купольные скоростные камеры. В зависимости от области применения вы можете найти камеру с нужным для вас функционалом. Например, некоторые модели могут подключаться к беспроводной сети, поддерживают голосовую связь или осуществлять запись на карту памяти.
Технические характеристики IP-камеры Hikvision DS-2DF8336IV-AELW:
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Разрешение кадра | 2048(H) х 1536(V) | 
| Чувствительность | F1.6, AGC вкл: Цвет: 0.05 Люкс, Ч/б: 0.01 Люкс  | 
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания | 
| AGC | Автоматический / Ручной | 
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | 
| WDR | 120dB | 
| Цифровое подавление шума | 3D DNR | 
| Компенсация фоновой засветки | HLC / BLC | 
| EIS | поддерживает | 
| Defog (Анти-туман) | поддерживает | 
| Скорость затвора | 1-1/30,000 с | 
| Цифровое увеличение | 16х | 
| День/Ночь | ICR фильтр | 
| Приватные зоны | До 24 зон | 
| Режимы работы фокусировки | Авто / Ручной / Полуавтоматический | 
| Линза | 
 | 
| Объектив | 4.5-162мм, 36x | 
| Угол обзора: | 60° — 3.68° ( Wide-Tele) | 
| Скорость увеличения | 4.4с | 
| Мин. рабочая дистанция | 10-1500мм | 
| Диапазон апертуры | F1.6-F4.4 | 
| Поворот и наклон | 
 | 
| Диапазон поворота / наклона | Поворот: 360°, Наклон: -15° ~ 90° | 
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с | 
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с | 
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | 
| Пред. установки (Preset) | 300 | 
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 пред. установки каждая | 
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | 
| Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Панорамный обзор | 
| Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | 
| Смарт функции | 
 | 
| Smart tracking | Вручную / панорамма / триггер вторжения / триггер пересечения линии / триггера заны входа  / триггера зонывыхода  | 
| Smart detection | Определение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение линии пересечения, аудио обнаружение, область входа, область выхода | 
| ROI сжатие | Поддержка 24 зон | 
| ИК подсветка | 
 | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            