Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры DahuaDH-SD59430U-HNI:
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 4Megapixel CMOS | 
| Эффективные пиксели | 2592(H)x1520(V) | 
| ROM/RAM | 1024Мб/128Мб | 
| Система сканирования | Progressive | 
| Мин. чувствительность | 0.05 Люкс/F1.6(Цвет), 0 Люкс с ИК | 
| Отношение сигнал/шум | >55dB | 
| Ик подсветка | 100 метров | 
| Управление подсветкой | авто / вручную | 
| Количество ИК диодов | 4 | 
| Объектив | |
| Тип | Трансфокатор | 
| Крепление | Board-in | 
| Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | 
| Макс. аппертура | F1.6-4.4 | 
| Углы обзора | H: 60°-2.2° | 
| Оптическое увеличение | 30х | 
| Управление фокусом | авто / вручную | 
| Close Focus Distance | 100мм-1000мм | 
| PTZ | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:-15°-90°; | 
| Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~300°/с, Вертикально: 0.1°~200°/с | 
| Скорость вызова предустановок | Горизонтально: 400°/с, Вертикально: 300°/с | 
| Предустановки | 300 | 
| Режим PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | 
| Настройки скорости | ориентирована под человека / адаптирована на скорость | 
| Выключение питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания | 
| Бездействие системы | Активация предустановки / Сканирование / Тур / Шаблон, если нет команды в указанный период | 
| Протоколы | DH-SD | 
| Видео аналитика | |
| IVS | Детектор лиц, пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) | 
| Auto Tracking | Поддерживает | 
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG | 
| Разрешение изображения | 4M (2592х1520), 3M (2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) | 
| Главный поток: | 4Мп/3Мп - 25кадров/с., 1080p/720p - 50кадров/с | 
| Дополнительный поток: | D1/CIF - 50 кадров/с | 
| 3й поток | 1080p / 720p - 25кадров/с | 
| Скорость передачи | H.264 / H.265: 448-8192Kbps, MJPEG: 5120K-10240Kbps | 
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | 
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной | 
| Gain Control | Авто / ручной | 
| Подавление шума | Ultra 3D/2D DNR | 
| Детектор движения | Поддерживает | 
| ROI | Поддерживает | 
| Электронная стабилизацияизображения | Поддерживает | 
| Defog | Поддерживает | 
| Цифровое увеличение | 16х | 
| Поворот кадра | 180° | 
| Приватные маски | вкл/выкл, 24 зоны | 
| Аудио сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | 
| Сетевые функции | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | 
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Метод вещания | Unicast / Multicast | 
| Макс. пользователей | 20 | 
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Смартфоны | IOS, Android | 
| Хранилище | NAS, Local PC, микро SD до 128Гб | 
| Интерфейсы | |
| Аудио | 1вх/1вых | 
| Тревога | 2вх/1вых | 
| Общее | |
| Электропитание | AC 24В, PoE+ (802.3af) | 
| Потребляемая мощность | 23Вт | 
| Рабочая температура | -40°C ~+70°C | 
| Класс защиты | IP66 | 
| Размеры | ф186x309 мм | 
| Вес | 6.8кг | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            