Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры Dahua DH-IPC-K35AP:
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Число эффективных пикселей | 2304 (H) x 1536(V) | |
| Система сканирования | Прогрессивный | |
| Скорость электронного затвора | Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Минимум Освещение | 0.78 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой | |
| Отношение сигнал / шум | Более 50 дБ | |
| Видео выход CVBS | нет | |
| Особенности камеры | ||
| Ик подсветка | 10 метров | |
| День / ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс белого | Автоматический / ручной | |
| Регулировка усиления | Автоматический / ручной | |
| Подавление шума | 3D | |
| Приватные маски | нет | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Максимальная диафрагма | F2.0 | |
| Фокус управления | Ручное | |
| Угол изображения | 95° | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Тип крепления | на борту | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264/MJPEG | |
| Разрешение | 3Мп (2304х1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 3Мп (2304х1296) - 20 кадров/с, 1080р/720р - 25 кадров/с | 
| Sub поток | VGA / QVGA - 25 кадров/с | |
| Скорость передачи данных | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps | |
| Аудио | ||
| Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | |
| Интерфейсы | Встроенный микрофон и динамик | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 | |
| Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Максимум. доступа пользователей | 10 пользователей | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слоты для памяти | Micro SD до 128GB | |
| USB | micro USB | |
| Тревога | 1вх/1вых | |
| PIR датчик | есть, 6 метров | |
| Общий | ||
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | 3Вт | |
| Класс защиты | нет | |
| Вандалозащита | нет | |
| Производственная среда | -10° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности | |
| Размеры (Ш х Г х В) | 68х99х24 мм | |
| Вес | 310г | |

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            