Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры Dahua DH-IPC-B1A20:
| Камера | |
| Матрица | 1/2.9” 2 Megapixel progressive CMOS | 
| Эффективные пиксели | 1920 (H)x1080(V) | 
| ROM/RAM | 128Мб/16Мб | 
| Система сканирования | Progressive | 
| Мин. чувствительность | 0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс с ИК | 
| Отношение сигнал/шум | >50дБ | 
| Ик подсветка | 30 метров | 
| Управление подсветкой | авто / вручную | 
| Количество ИК диодов | 18 | 
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный | 
| Крепление | Board-in | 
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм | 
| Макс. аппертура | F2.0 | 
| Углы обзора | H: 105.5°, V: 57° | 
| Оптическое увеличение | Нет | 
| Управление фокусом | Фиксированное | 
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° | 
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264+ / H.264 | 
| Возможности потоковой передачи | 2 потока | 
| Разрешение | 1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240) | 
| Частота кадров | 2M(1-25 к/с) D1/CIF(1~25 к/с) | 
| Управление битрейтом | CBR/VBR | 
| Скорость передачи | H.264: 24-8192Kб/с | 
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | 
| BLC режимы | BLC / HLC / DWDR | 
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной | 
| Gain Control | Авто / ручной | 
| Подавление шума | 3D-DNR | 
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны | 
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны | 
| EIS | нет | 
| Smart ИК | поддерживает | 
| Цифровое увеличение | 16х | 
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° | 
| Зеркальное отражение | вкл/выкл | 
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны | 
| Аудио | |
| Сжатие | нет | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | 
| Сетевые функции | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP ; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | 
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка | 
| Макс. пользователей | 10/20 | 
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Смартфоны | IOS, Android | 
| Хранилище | NAS, local PC | 
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | 
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | нет | 
| Аудио интерфейс | нет | 
| RS485 | нет | 
| Тревога | нет | 
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 | 
| Потребляемая мощность | 4.2 Вт | 
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | 
| Влажность | менее 95% | 
| Класс защиты | IP67 | 
| Размеры | 70х164.7 мм | 
| Материал | Металл + пластик | 
| Вес | 380г | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            