Полностью гигабитный L2 коммутатор NIS-3500-2412GE имеет 8 портов Ethernet 10/100/1000Base-T и двенадцать слотов для установки оптических SFP модулей. Коммутатор предназначен для многолетней безотказной работы в интеллектуальных системах передачи информации для промышленной автоматизации и видеонаблюдения. Благодаря возможностям настройки различных параметров и поддержки широкого функционала (VLAN, QoS, IGMP, Security, STP/RSTP, Ring и многое другое), устройства позволяют управлять нагрузкой, полностью контролировать трафик, отслеживать состояние портов, восстанавливать функционирование системы при обрывах кабеля или выходе из строя промежуточных узлов сети. Коммутатор обеспечивает неблокирующую многовходовую коммутацию и передачу значительных массивов данных практически без задержек с пропускной способностью до 40 Гбит/с.  
   Коммутатор имеет систему питания с двойным резервированием (можно подключить два источника). Номинал питающего напряжения 12-48VDC. Сам коммутатор потребляет 20 Вт (без учета SFP модулей). На терминальный блок выведен релейный контакт аварийной сигнализации. Коммутатор имеет цифровой вход “сухие контакты” (Digital Input), к которому могут быть подключены датчики и прочее оборудование, например концевой выключатель для индикации открытия дверцы монтажного шкафа или узла доступа, в котором он установлен. 
  Коммутатор NIS-3500-2412GE предназначен для работы в жестких температурных условиях (-40~+75°C). Металлический корпус обладает степенью защиты IP30 и предусматривает возможность крепления на DIN-рейку или стену. Устройства обеспечивают защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды, имеют высокую виброустойчивость и ударопрочность в соответствие требованиям стандартов. Настройка и управление осуществляются через CLI, Web-интерфейс, Telnet, SNMP.
Технические характеристики коммутатораNSGateNIS-3500-2412GE:
| Интерфейсы/производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8x 10/100/1000Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8x 100/1000M SFP слота (Поддержка DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x 1G или 4x 1G/10G SFP слота (3500-2412GX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консольный порт RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Flow Control в режиме Full duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоопределение скорости и типа кабеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость таблицы MAC-адресов: 16K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Jumbo frames 16Kb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Fabric 40Gbps, Packet Buffer 12Mbits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые протоколы и функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN: 802.1Q, 802.1ad Q-in-Q, 4094 VLAN ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS: 8 приоритетных очередей на порт, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP groups 1023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree: IEEE 802.1d STP, 802.1w RSTP, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топология Ring: G.8032 ERPSv2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Server/Client, Relay Option 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            