Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры DahuaDH-PTZ12230F-LR8-N:
| Видеокамера | ||||
| Матрица | 1/1.9" STARVIS™ CMOS | |||
| Разрешение | 2Мп (1920х1080) | |||
| RAM/ROM | 1024MB/64MB | |||
| Чувствительность | Цвет: 0.002Лк/F1.6, 0Лк/F1.6 с подсветкой | |||
| Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ | |||
| Дальность подсветки | До 800м | |||
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | |||
| Модуль ИК подсветки | Лазер | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 6мм ~ 180мм | |||
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |||
| Угол обзора | По горизонтали: 61.2° ~ 2.1° | |||
| Оптическое увеличение | 30x | |||
| Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |||
| Мин. расстояние до объекта | 100-1000мм | |||
| Дистанция распознавания объектов | ||||
| Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |
| 1920 метров | 768 метров | 384 метров | 192 метра | |
| PTZ функционал | ||||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -90° ~ 45° | |||
| Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 160°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с | |||
| Скорость по предустановкам | Пан.: 160°/с; Наклон: 60°/с | |||
| Количество предустановок | 300 | |||
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |||
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |||
| Действия при включении питания | Автоматическое восстановление PTZ задачи и состояния объектива | |||
| Протоколы | DH-SD | |||
| Видеоаналитика | ||||
| Автоматическое слежение | Есть | |||
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |||
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||||
| Детектор лиц | ||||
| Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||||
| Видео | ||||
| Сжатие | H.264/MJPEG | |||
| Видеопотоки | 3 | |||
| Разрешение | 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) /D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288/342x240) | |||
| Частота кадров | Основной поток | 1080p - 25 кадров/с, 720p - 50 кадров/с | ||
| Дополнительный поток 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |||
| Дополнительный поток 2 | 1080р/ 720p / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) | |||
| Тип битрейта | CBR/VBR | |||
| Битрейт | H.264: 448 ~ 8192кБит/с MJPEG: 20480кБит/с | |||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б | |||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR 120dB | |||
| Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную | |||
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |||
| Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |||
| Обнаружение движения | Поддерживается | |||
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается | |||
| Функция “Антитуман” (Defog) | Поддерживается | |||
| Цифровое увеличение | 16x | |||
| Поворот изображения | 180° | |||
| Приватные зоны | До 24 зон | |||
| Аудио | ||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | |||
| Сеть | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Сетевые протоколы | Pv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| Совместимость | ONVIF, CGI, PSIA | |||
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |||
| Хранилище | Локальное: Micro SD до 128Гб, NAS | |||
| Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS | |||
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
| Интерфейсы | ||||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Есть | |||
| Аудио входы/выходы | 1/1 | |||
| RS485 | Есть | |||
| Тревожные входы/выходы | 7/2 | |||
| Электропитание | ||||
| Питание | AC 24В/8A | |||
| Потребление | 70 Вт (90Вт – при вкл. ИК) | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% | |||
| Класс защиты | IP66 | |||
| Общие данные | ||||
| Материал корпуса | Металл | |||
| Размеры | Φ252x360x464мм | |||
| Вес нетто | 12кг | |||
| Вес брутто | 19кг | |||

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            