Используя IP-камеры Dahua, Вы без всяких проблем решите задачу построения системы видеонаблюдения в доме или офисе, в помещении или на улице. Камеры Dahua - надежные устройства, поддерживающие все функции, востребованные при построении высокоуровневой системы безопасности.
Каждая IP-камера оснащена прогрессивной матрицей CMOS, что гарантирует получение видеоматериала высокой четкости и качественной цветопередачи. Для обеспечения съемки как в дневном, так и в ночном режиме, камеры оснащаются ИК-подсветкой. В линейке моделей присутствуют варианты исполнения с наличием модуля беспроводной связи (Wi-Fi), аудио- или тревожными входами.
Технические характеристики IP-камеры Dahua DH-IPC-HFW5231EP-Z12E:
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" 2МП progressive scan CMOS | 
| Эффективные пиксели | 1920(H) х 1080(V) | 
| RAM/ROM | 256MB / 32MB | 
| Cистема сканирования | progressive | 
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3(4)~1/100000с | 
| Мин. чувствительность | 0.006 Люкс/F1.4 (день), 0 Люкс/F1.4 (ночь) | 
| Отношение сигнал/шум | >50dB | 
| Ик подсветка | 200 метров | 
| Управление ИК | Авто / ручное | 
| Ик диоды | 4 | 
| Объектив | |
| Объектив | f=5,3-64 мм | 
| Макс. апертура | F1.4 | 
| Управление фокусом | Моторизированный | 
| Углы обзора | По горизонтали: 59° ~ 5°; По вертикали: 34° ~ 3° | 
| Оптическое увеличение | 12х | 
| Тип объектива | Моторизированный / автодиафрагма | 
| Крепление объектива | на борту | 
| Закрыть фокусное расстояние | 1,5 м | 
| Расстояние | Обнаружение: 73 м, наблюдение: 29 м, распознавание: 14 м, идентификация: 7 м | 
| Установка | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0˚~360˚; наклон: 0˚~90˚; вращение: 0˚~360˚ | 
| Видеоаналитика | |
| IVS | Пересечение линии / контроль области / пропавшие и оставленные предметы | 
| Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц | 
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Возможности потоковой передачи | 3 потока | 
| Разрешение изображения | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | 
| Главный поток: | 1080P (1~50кадров/с.) | 
| Дополнительный поток: | D1 (1~50кадров/с) | 
| 3й- поток | 1080р - (1-25 кадров/с) | 
| Тип битрейта | CBR / VBR | 
| Скорость передачи | H.264: 24~9472Кб/с, H.265: 14~5632Кб/с | 
| Режим День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч-б | 
| BLC режим | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
| Регулировка усиления | Авто/Ручной | 
| Баланс белого | Авто / натуральный свет / лампа накаливания / улица / ручное | 
| Подавление шума | 3D-DNR | 
| Детектор движения | Влк/ выкл, 4 зоны | 
| ROI | Влк/ выкл, 4 зоны | 
| EIS | нет | 
| Smart ИК | поддерживает | 
| Антитуман | нет | 
| Цифровое увеличение | 16х | 
| Поворот | 0° / 90° / 180° / 270° | 
| Зеркало | Влк/ выкл | 
| Приватные маски | до 4 зон | 
| Аудио | |
| Аудио сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | 
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | 
| Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | 
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Тип потока | Unicast / Multicast | 
| Макс. количество пользователей | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно | 
| Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ | 
| Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Мобильные приложение | IOS, Android | 
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | 1 порт (только для настройки) | 
| Аудио интерфейс | 1вх/1вых | 
| RS485 | нет | 
| Тревога | 2-канальный вход: 5 мА 5 В постоянного тока 1 канал выход: 300 мА 12 В постоянного тока | 
| Технические характеристики | |
| Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) | 
| Потребляемая мощность | 12,95 Вт | 
| Степень защиты | IP67, IK10 | 
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | 
| Размеры | 273.2х95х95 мм | 
| Вес | 1110г | 
| Материал | Металл | 

 
                                                         
                                                        
                                                     
                                                             
                                                            