Данная модель мультиплексора/демультиплексора специально разраблотана для одновременной передачи 8 каналов DWDM (CH21, 22, 23, 43, 44, 46, 47, 48) и 8 каналов CWDM (1470..1610нм) по одной паре волокон.
DWDM каналы выбраны таким образом, что они не пересекаются с CWDM (даже с несущими 1530 и 1550нм).
Имеется отдельный порт для подключения EDFA (бустера) для усиления DWDM-каналов (при отсутствии EDFA необходимо соединить IN и OUT).
| Параметр | Спецификация | ||
| Мультиплексор | Демультиплексор | ||
| Колличество каналов | 8 | 8 | |
| Длинна волны (нм) | DWDM порт | ITU Channel 21, 22, 23, 43, 44, 46, 47, 48 | |
| CWDM порт | CWDM 1470~1610 | ||
| Отклонение от основной волны (нм) | ±0.5 для CWDM; | ||
| ±0.05 для DWDM | |||
| Ширина волны @-0.5дБ (нм) | >14 для CWDM; | ||
| >0.24 для DWDM | |||
| Вносимые потери (дБ) | DWDM порт | <3.5 | <2.7 |
| UPG-CWDM Port | <1.0 | <2.2 | |
| Потери в прямом направлении(дБ) | >45 | ||
| Потери в обратном направлении (дБ) | >45 | ||
| Рабочая температура (℃) | -10~70 | ||
| Соединительные разъемы | LC/UPC | ||
| Тип оптики | SMF-28e | ||
| Размеры | В виде 1/2 слота: 217×195×26mm | ||
Полный комплект в заводской упаковке
